2025-2026年杭州普通高中升学数据参考
快速导航
重高
| 学校 | 分数线 | 清北人数 | 浙大人数 | 主城区名额 | 分配生 | 裸考 | 语数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭二滨江 | 630 | 30+ | 150-200 | 672 | 470 | 164 | 227 |
| 学军西溪 | 629 | 0-5 | 70-80 | 672 | 470 | 168 | 227 |
| 杭高贡院 | 627 | 0 | 30-50 | 672 | 470 | 168 | 222 |
| 十四凤起 | 624 | 0 | 30-50 | 624 | 437 | 156 | 219 |
| 学军紫金港 | 623 | 5-10 | 70-90 | 720 | 288 | 391 | 227 |
| 余杭高级 中学 | 623 | 5-10 | 100+ | 82 | 0 | 82 | 222 |
| 杭四下沙 | 622 | 0 | 20-30 | 624 | 437 | 151 | 219 |
| 萧山中学 | 621 | 0 | 80-100 | 64 | 0 | 64 | 225 |
| 浙附玉泉 | 620 | 0 | 19 | 624 | 437 | 156 | 223 |
| 长河高级 中学 | 619 | 0 | 0 | 624 | 437 | 151 | 222 |
| 富阳中学 | 617 | 0 | 50+ | 60 | 0 | 60 | 223 |
| 杭高钱江 | 617 | 0 | 0 | 672 | 269 | 365 | 221 |
| 杭师附中 | 617 | 0 | 0 | 528 | 370 | 126 | 217 |
优高
| 学校 | 分数线 | 清北人数 | 浙大人数 | 主城区名额 | 分配生 | 裸考 | 语数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学军海创 | 615 | 0 | 16 | 528 | 211 | 290 | 221 |
| 杭二钱江 | 615 | 0 | 0 | 384 | 154 | 211 | 215 |
| 杭二高新 (预估) | / | 0 | 0 | 672 | 269 | 370 | / |
| 十四康桥 | 612 | 0 | 0 | 672 | 269 | 365 | 221 |
| 余二高 | 611 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 219 |
| 浙附丁香 | 610 | 0 | 0 | 672 | 269 | 365 | 221 |
| 天元公办 | 608 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 219 |
| 源清中学 | 607 | 0 | 0 | 768 | 307 | 423 | 213 |
| 萧山三中 | 606 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 220 |
| 十四青山湖 | 606 | 0 | 0 | 384 | 154 | 218 | 217 |
| 杭高钱塘 | 605 | 0 | 0 | 912 | 365 | 501 | 208 |
| 杭高临平 | 603 | 0 | 0 | 384 | 154 | 210 | 220 |
| 杭二东河 | 602 | 0 | 0 | 480 | 192 | 264 | 212 |
| 临安中学 | 599 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 219 |
| 余杭一中 | 599 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 210 |
| 杭四江东 | 596 | 0 | 0 | 672 | 269 | 372 | 208 |
| 杭二富春 | 596 | 0 | 0 | 384 | 154 | 210 | 208 |
| 杭七转塘 | 594 | 0 | 0 | 743 | 211 | 290 | 204 |
| 浙附实验 (预估) | / | 0 | 0 | 576 | 230 | 317 | / |
| 杭师二附中 | 594 | 0 | 0 | 576 | 230 | 329 | 203 |
| 学军桐庐 | 591 | 0 | 0 | 384 | 154 | 211 | 209 |
| 长河第二 高级中学 | 589 | 0 | 0 | 864 | 346 | 492 | 213 |
| 源清第二 高级中学 | 588 | 0 | 0 | 528 | 211 | 306 | 202 |
| 西湖高级 中学 | 587 | 0 | 0 | 320 | 0 | 310 | 215 |
| 余杭中学 | 587 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 211 |
| 杭四吴山 | 586 | 0 | 0 | 432 | 173 | 237 | 213 |
| 萧山二中 | 583 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 213 |
| 富阳二中 | 582 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 216 |
| 萧山五中 | 580 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 206 |
| 杭九树范 | 579 | 0 | 0 | 816 | 0 | 792 | 204 |
| 杭九中 | 578 | 0 | 0 | 384 | 0 | 365 | 204 |
| 十一德胜 | 577 | 0 | 0 | 252 | 0 | 239 | 204 |
| 夏衍中学 | 574 | 0 | 0 | 315 | 0 | 306 | 207 |
| 十一大关 | 569 | 0 | 0 | 384 | 0 | 372 | 206 |
| 长征中学 | 569 | 0 | 0 | 180 | 0 | 174 | 205 |
| 钱塘高级 中学 | 567 | 0 | 0 | 510 | 0 | 484 | 212 |
| 艮山中学 | 563 | 0 | 0 | 240 | 0 | 235 | 209 |
| 临安天目 高级中学 | 563 (末满) | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 196 |
| 绿城育华 | 563 (末满) | 0 | 0 | 240 | 96 | 134 | 189 |
民办高中补充
| 学校 | 分数线 | 清北人数 | 浙大人数 | 主城区名额 | 分配生 | 裸考 | 语数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学军教育 集团文渊 中学 | 608 | 35 | 26 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 |
| 绿城育华 | 563 (末满) | 0 | 0 | 240 | 96 | 134 | 189 |